<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feedback Marketing Proactiu &#187; Comunicació</title>
	<atom:link href="http://www.feedbackmp.com/category/marketing-operatiu/comunicacio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedbackmp.com</link>
	<description>Email Marketing, Marketing Mobility, Marketing Estratègic, Publicitat i Comunicació, Branding i Packaging</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El saber fer de Josep Mª Mitjans, a La Vanguardia</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2010/08/900</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2010/08/900#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Mª Mitjans]]></category>
		<category><![CDATA[Relacions Públiques]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègies de Comunicació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Continuant amb les accions de comunicació definides en el marc del Pla de Marketing realitzat per FeedbackMP per a l&#8217;empresa Josep Maria Mitjans SL, us presentem un detall del recull de premsa, amb l&#8217;article d&#8217;en Ramón Francàs a La Vanguardia.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2010/08/900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhuoda, el llançament d&#8217;un vi internacional</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2010/05/818</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2010/05/818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Corporatiu]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Winum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[
El passat 27 d&#8217;abril en el Restaurant Gaig de Barcelona vam fer la presentació de Dhuoda, el vi negre elaborat per Winum i la bodega Vega-Aixalà especialment dirigit al mercat asiàtic. FeedbackMP s&#8217;ha encarregat de totes les accions de màrketing, comunicació  i disseny necessàries per donar a conèixer el producte. Des de la creació [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2010/05/818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou Clima, nova campanya de màrqueting on-line</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2009/09/682</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2009/09/682#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nou Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[campañas integrales]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ad-Words]]></category>
		<category><![CDATA[marqueting on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/wp/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Amb la creació i disseny de www.nouclima.com, hem portat a terme una estratègia integral de màrqueting on-line que dia a dia aconsegueix resultats més positius. Una imatge fresca i dinàmica combinada amb una campanya d&#8217;enllaços patrocinats de Google Ad-Words pensada per generar contactes útils al client.
Durant les dues onades de la campanya, s&#8217;han multiplicat per tres les visites al web. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2009/09/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tastos i maridatges a Caves Nadal</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2009/06/637</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2009/06/637#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caves Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/wp/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Creació de material de suport de comunicació per la jornada enogastronòmica celebrada a Caves Nadal, en el marc de les activitats del col•lectiu d’Amics de Can Nadal. Es van poder degustar delícies gourmet maridades amb vins i caves Nadal en un marc d’excepció: la Finca Nadal de la Boadella del Pla del Penedès.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2009/06/637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia i Empresa a VTV: Disseny Gràfic</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2009/05/602</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2009/05/602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles i Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Editorials]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Relacions Públiques]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/wp/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[El passat dijous 7 de maig vam aparèixer al reportatge ‘El Disseny Gràfic’ dins del programa Economia i Empresa de Vilafranca Televisió. Aquí podeu veure el programa sencer (el reportatge comença a l&#8217;inici del programa):


Economia i Empresa &#8211; VTV de Feedback a Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2009/05/602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catàlegs Contorni 2009</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2009/03/525</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2009/03/525#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Contorni Caoland]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[catálogos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/wp/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Disseny dels nous catàlegs de Contorni Caoland, empresa líder en importació i distribució de productes gourmet. L’objectiu de comunicació del projecte ha estat transmetre els valors d’innovació i creativitat que sempre han caracteritzat a aquesta empresa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2009/03/525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novetats Cebado</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2009/03/527</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2009/03/527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cebado - Montse Bonet]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Directe]]></category>
		<category><![CDATA[cebado]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[peluquería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/wp/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Creació i desenvolupament d’una campanya integral de markerting relacional (mailing i emailing)  i de mitjans per donar a conèixer les novetats de la temporada d’aquest innovador saló de perruqueria.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2009/03/527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibilitat i rendibilitat garantides amb el Dipòsit Creixent Flex</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2009/02/511</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2009/02/511#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa Manresa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Directe]]></category>
		<category><![CDATA[Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègies de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/wp/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Us presentem la campanya de publicitat del nou Dipòsit Creixent Flex de Caixa Manresa, on hem desenvolupat les peces de PLV, potenciant els conceptes de rendibilitat creixent (el tipus d&#8217;interès augmenta any rere any) i flexibilitat (disponibilitat dels estalvis abans del venciment):
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2009/02/511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon any 9 amb Caixa Manresa</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2009/01/475</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2009/01/475#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa Manresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Directe]]></category>
		<category><![CDATA[Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PLV]]></category>
		<category><![CDATA[PLV Dinàmic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/wp/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[La nova campanya de que hem elaborat des de Feedback Marketing Proactiu per Caixa Manresa presenta el nou paquet de solucions Estalvi 9, que facilita tres opcions per aconseguir un nou i començar l&#8217;any 2009 amb bon peu, assegurant-se una atractiva rendibilitat. Bon any 9!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2009/01/475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafè Responsable de Novell: un granet més en RSE</title>
		<link>http://www.feedbackmp.com/2009/01/465</link>
		<comments>http://www.feedbackmp.com/2009/01/465#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cafès Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estratègic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operatiu]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[IRSE]]></category>
		<category><![CDATA[pissarres]]></category>
		<category><![CDATA[pizarras]]></category>
		<category><![CDATA[PLV]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedbackmp.com/wp/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Presentem la nova campanya de Cafès Novell, on hem donat suport a la definició de l’estratègia de trade marketing i al desenvolupament dels elements de comunicació que si deriven. Una campanya integral que va des de la comunicació interna a l’equip de vendes fins a la creació dels materials de punt de venda dirigits al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feedbackmp.com/2009/01/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
